Frames/Instax Frame Deco/Back 2 School/Individual/Wood.gcode
2024-12-09 23:25:39 -08:00

742 lines
16 KiB
Plaintext

G92 E0
G1 X61.806 Y108.805 F9000
;COLOR_CHANGE,T0,#C69C6D
M600
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
; printing object Wood.stl id:0 copy 0
M73 P29 R0
G1 Z.4
G1 X61.806 Y108.805 F9000
G1 Z.2 F720
M73 P30 R0
G1 E1 F2400
M204 P800
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.649999
G1 F900
G1 X61.799 Y108.835 E.00156
;WIDTH:0.698457
G1 X61.794 Y108.919 E.00459
;WIDTH:0.746914
G1 X61.788 Y109.003 E.00493
;WIDTH:0.795371
G1 X61.783 Y109.087 E.00526
;WIDTH:0.843829
G1 X61.777 Y109.171 E.00561
;WIDTH:0.892286
G1 X61.772 Y109.255 E.00594
;WIDTH:0.940743
G1 X61.766 Y109.339 E.00629
G1 X61.957 Y109.581 E.02302
;WIDTH:0.932332
G1 X62.294 Y109.846 E.03171
G1 X62.383 Y110.116 E.02102
G1 X62.482 Y110.724 E.04556
G1 X62.517 Y111.416 E.05124
G1 X61.511 Y110.36 E.10786
;WIDTH:0.940743
M73 P31 R0
G1 X61.041 Y109.85 E.05178
G1 X60.931 Y109.771 E.01011
;WIDTH:0.892286
G1 X60.822 Y109.692 E.00951
;WIDTH:0.843829
G1 X60.713 Y109.613 E.00896
;WIDTH:0.795371
G1 X60.604 Y109.533 E.00846
;WIDTH:0.746914
G1 X60.495 Y109.454 E.00788
;WIDTH:0.698457
G1 X60.386 Y109.375 E.00734
;WIDTH:0.649999
G1 X58.066 Y106.942 E.1697
G1 X58.066 Y104.763 E.10999
G1 X60.402 Y102.296 E.1715
;WIDTH:0.693857
M73 P32 R0
G1 X60.529 Y102.195 E.00878
;WIDTH:0.737714
G1 X60.655 Y102.093 E.00937
;WIDTH:0.781571
G1 X60.782 Y101.991 E.01
;WIDTH:0.825429
G1 X60.909 Y101.889 E.0106
;WIDTH:0.869286
G1 X61.035 Y101.787 E.01114
;WIDTH:0.913143
G1 X61.162 Y101.685 E.01179
;WIDTH:0.926796
G1 X62.52 Y100.249 E.14526
G1 X62.485 Y100.94 E.05085
G1 X62.391 Y101.516 E.04289
M73 P33 R0
G1 X62.296 Y101.819 E.02334
G1 X62.163 Y101.904 E.0116
G1 X61.841 Y102.225 E.03342
;WIDTH:0.913143
G1 X61.834 Y102.325 E.00725
;WIDTH:0.869286
G1 X61.827 Y102.426 E.00696
;WIDTH:0.825429
G1 X61.82 Y102.526 E.00652
;WIDTH:0.781571
G1 X61.814 Y102.627 E.00621
;WIDTH:0.737714
G1 X61.807 Y102.727 E.00579
;WIDTH:0.693857
G1 X61.8 Y102.828 E.00548
;WIDTH:0.649999
G1 X61.888 Y103.192 E.0189
G1 X62.055 Y103.432 E.01476
G1 X62.307 Y103.636 E.01637
G1 X62.417 Y103.784 E.00931
G1 X62.569 Y104.455 E.03473
G1 X62.626 Y104.954 E.02535
G1 X62.656 Y105.473 E.02624
G1 X62.655 Y106.125 E.03291
G1 X62.624 Y106.712 E.02967
G1 X62.552 Y107.298 E.0298
G1 X62.395 Y107.931 E.03292
G1 X62.062 Y108.222 E.02232
G1 X61.887 Y108.472 E.0154
G1 X61.827 Y108.718 E.01278
M204 P1250
M73 P34 R0
G1 X62.406 Y108.854 F9000
M204 P800
;TYPE:External perimeter
G1 F900
G1 X62.49 Y109.073 E.01184
G1 X62.863 Y109.321 E.02261
G1 X62.956 Y109.462 E.00853
G1 X63.112 Y109.938 E.02529
G1 X63.218 Y110.59 E.03334
G1 X63.252 Y111.14 E.02782
G1 X63.256 Y111.794 E.03301
G1 X63.213 Y112.433 E.03233
G1 X63.079 Y113.162 E.03742
G1 X62.69 Y112.941 E.02258
G1 X62.454 Y112.535 E.02371
G1 X62.135 Y112.111 E.02678
G1 X61.794 Y111.731 E.02577
G1 X57.459 Y107.185 E.31709
G1 X57.459 Y104.522 E.13443
M73 P35 R0
G1 X61.902 Y99.827 E.3263
M73 P36 R0
G1 X62.459 Y99.119 E.04547
G1 X62.723 Y98.694 E.02526
G1 X63.073 Y98.485 E.02058
M73 P37 R0
G1 X63.106 Y98.581 E.00512
G1 X63.231 Y99.342 E.03893
G1 X63.27 Y100.163 E.04149
G1 X63.227 Y101.019 E.04326
G1 X63.126 Y101.636 E.03156
G1 X62.976 Y102.14 E.02654
G1 X62.863 Y102.342 E.01168
G1 X62.49 Y102.591 E.02264
G1 X62.407 Y102.809 E.01177
G1 X62.492 Y103.011 E.01106
G1 X62.851 Y103.286 E.02283
G1 X62.994 Y103.583 E.01664
G1 X63.168 Y104.351 E.03975
G1 X63.232 Y104.915 E.02865
G1 X63.263 Y105.465 E.02781
G1 X63.262 Y106.152 E.03468
M73 P38 R0
G1 X63.228 Y106.78 E.03175
G1 X63.148 Y107.415 E.03231
G1 X63.004 Y108.039 E.03233
G1 X62.821 Y108.411 E.02093
G1 X62.494 Y108.65 E.02045
G1 X62.441 Y108.771 E.00667
M204 P1250
G1 X62.202 Y108.97 F9000
G1 E-.7 F4200
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X62.49 Y109.073 E-.16955
G1 X62.686 Y109.203 E-.13045
;WIPE_END
G1 Z.4 F720
G1 X61.682 Y103.087 F9000
G1 Z.2 F720
G1 E1 F2400
M204 P800
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.656008
G1 F900
G1 X61.02 Y102.425 E.04773
G1 X60.721 Y102.622 E.01825
M73 P39 R0
G1 X60.54 Y102.813 E.01341
G1 X62.079 Y104.351 E.11092
G1 X62.12 Y104.532 E.00946
G1 X62.169 Y104.939 E.0209
G1 X62.194 Y105.333 E.02013
G1 X60.119 Y103.258 E.1496
G1 X59.697 Y103.703 E.03126
G1 X62.196 Y106.203 E.1802
M73 P40 R0
G1 X62.178 Y106.606 E.02056
G1 X62.133 Y107.007 E.02057
G1 X59.275 Y104.149 E.20605
G1 X58.854 Y104.594 E.03123
M73 P41 R0
G1 X61.974 Y107.715 E.22497
G1 X61.723 Y107.916 E.01639
G1 X61.553 Y108.161 E.0152
G1 X58.522 Y105.129 E.21855
G1 X58.522 Y105.996 E.0442
M73 P42 R0
G1 X61.343 Y108.817 E.20338
G1 X61.252 Y109.315 E.02581
G1 X60.702 Y109.044 E.03126
G1 X58.248 Y106.59 E.17692
M204 P1250
; stop printing object Wood.stl id:0 copy 0
M106 S84.15
;LAYER_CHANGE
;Z:0.35
;HEIGHT:0.15
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0.0
;0.35
M73 P43 R0
G1 E-.7 F4200
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X58.631 Y106.973 E-.3
;WIPE_END
G1 Z.4 F720
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.35
M104 S205 ; set temperature
; printing object Wood.stl id:0 copy 0
G1 X62.206 Y103.097 F9000
G1 Z.35 F720
G1 E1 F2400
M204 P800
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.649999
G1 F900
G1 X62.339 Y103.366 E.01156
G1 X62.478 Y103.515 E.00785
M73 P44 R0
G1 X62.597 Y103.727 E.00937
G1 X62.756 Y104.427 E.02766
G1 X62.815 Y104.942 E.01997
G1 X62.851 Y105.966 E.03948
G1 X62.802 Y106.832 E.03342
G1 X62.739 Y107.342 E.0198
G1 X62.575 Y108 E.02613
G1 X62.215 Y108.524 E.02449
G1 X62.155 Y108.832 E.01209
G1 X62.218 Y109.19 E.01401
G1 X62.411 Y109.492 E.01381
G1 X62.54 Y109.604 E.00658
G1 X62.65 Y109.885 E.01163
G1 X62.81 Y110.677 E.03113
G1 X62.852 Y111.501 E.03179
G1 X62.818 Y112.196 E.02681
M73 P45 R0
G1 X57.877 Y107.018 E.27575
G1 X57.877 Y104.688 E.08977
M73 P46 R0
G1 X62.818 Y99.476 E.2767
G1 X62.848 Y100.406 E.03585
M73 P47 R0
G1 X62.786 Y101.18 E.02992
G1 X62.681 Y101.696 E.02029
G1 X62.568 Y102.014 E.013
G1 X62.441 Y102.141 E.00692
G1 X62.22 Y102.468 E.01521
G1 X62.155 Y102.828 E.01409
G1 X62.189 Y103.009 E.0071
M204 P1250
G1 X62.792 Y102.92 F9000
M204 P800
;TYPE:External perimeter
G1 F900
G1 X63.003 Y103.151 E.01205
G1 X63.184 Y103.521 E.01587
G1 X63.366 Y104.321 E.03161
G1 X63.431 Y104.903 E.02256
G1 X63.463 Y105.462 E.02157
M73 P48 R0
G1 X63.47 Y105.98 E.01996
G1 X63.419 Y106.867 E.03423
G1 X63.347 Y107.459 E.02298
G1 X63.187 Y108.1 E.02545
G1 X63.006 Y108.51 E.01727
G1 X62.834 Y108.667 E.00897
G1 X62.772 Y108.846 E.0073
G1 X62.858 Y109.066 E.0091
G1 X63.016 Y109.189 E.00771
G1 X63.188 Y109.499 E.01366
G1 X63.348 Y110.116 E.02456
G1 X63.426 Y110.62 E.01965
G1 X63.47 Y111.501 E.03399
G1 X63.43 Y112.342 E.03244
G1 X63.322 Y113.035 E.02702
G1 X63.188 Y113.479 E.01787
M73 P49 R0
G1 X57.259 Y107.265 E.33091
G1 X57.259 Y104.442 E.10877
M73 P50 R0
G1 X63.191 Y98.184 E.33222
G1 X63.352 Y98.774 E.02356
M73 P51 R0
G1 X63.447 Y99.522 E.02905
G1 X63.466 Y100.424 E.03476
G1 X63.399 Y101.266 E.03254
G1 X63.287 Y101.819 E.02174
M73 P52 R0
G1 X63.082 Y102.392 E.02345
G1 X62.896 Y102.564 E.00976
G1 X62.794 Y102.697 E.00646
G1 X62.793 Y102.83 E.00512
M204 P1250
G1 X62.603 Y103.17 F9000
G1 E-.7 F4200
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X63.003 Y103.151 E-.21257
G1 X63.072 Y103.293 E-.08743
;WIPE_END
G1 Z.55 F720
G1 X58.211 Y104.67 F9000
G1 Z.35 F720
G1 E1 F2400
M204 P1000
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.54219
G1 F900
G1 X61.937 Y100.843 E.16988
;WIDTH:0.588351
G1 X62.032 Y100.815 E.00344
;WIDTH:0.634512
M73 P53 R0
G1 X62.128 Y100.788 E.00375
;WIDTH:0.680673
G1 X62.223 Y100.76 E.00401
;WIDTH:0.726834
G1 X62.318 Y100.733 E.00428
G1 X62.35 Y100.832 E.00451
;WIDTH:0.680673
G1 X62.382 Y100.932 E.00425
;WIDTH:0.634512
G1 X62.414 Y101.032 E.00394
;WIDTH:0.588351
G1 X62.445 Y101.132 E.00363
;WIDTH:0.54219
G1 X62.332 Y101.665 E.01733
G1 X62.271 Y101.85 E.0062
;WIDTH:0.578127
G1 X62.194 Y101.694 E.00592
;WIDTH:0.614063
G1 X62.117 Y101.539 E.00628
;WIDTH:0.649999
G1 X62.041 Y101.383 E.00669
G1 X58.34 Y105.083 E.20163
G1 X58.34 Y105.957 E.03367
M73 P54 R0
G1 X61.739 Y102.558 E.1852
G1 X61.811 Y103.36 E.03102
M73 P55 R0
G1 X58.34 Y106.831 E.18913
G1 X58.766 Y107.278 E.02379
G1 X62.158 Y103.887 E.18479
G1 X62.311 Y104.607 E.02836
M73 P56 R0
G1 X59.193 Y107.726 E.16992
G1 X59.62 Y108.173 E.02382
M73 P57 R0
G1 X62.38 Y105.412 E.15041
G1 X62.368 Y106.297 E.0341
G1 X60.046 Y108.62 E.12655
G1 X60.473 Y109.067 E.02382
M73 P58 R0
G1 X62.283 Y107.256 E.09865
G1 X62.289 Y107.895 E.02462
;WIDTH:0.54219
G1 X61.974 Y108.264 E.01543
;WIDTH:0.578127
G1 X61.887 Y108.409 E.00576
;WIDTH:0.614063
G1 X61.8 Y108.555 E.00617
;WIDTH:0.649999
G1 X61.713 Y108.7 E.00652
G1 X60.899 Y109.514 E.04435
G1 X61.326 Y109.961 E.02382
G1 X61.84 Y109.447 E.02801
G1 X62.213 Y109.895 E.02246
;WIDTH:0.569441
M73 P59 R0
G1 X61.696 Y110.408 E.0244
G1 X62.399 Y111.144 E.0341
G1 X62.342 Y110.383 E.02557
G1 X62.292 Y110.193 E.00658
M204 P1250
; stop printing object Wood.stl id:0 copy 0
M106 S170.85
;LAYER_CHANGE
;Z:0.5
;HEIGHT:0.15
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0.0
;0.5
G1 E-.7 F4200
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X62.342 Y110.383 E-.10888
G1 X62.368 Y110.727 E-.19112
;WIPE_END
G1 Z.55 F720
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.5
; printing object Wood.stl id:0 copy 0
G1 X62.206 Y103.097 F9000
G1 Z.5 F720
G1 E1 F2400
M204 P800
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.649999
G1 F900
G1 X62.339 Y103.366 E.01156
G1 X62.478 Y103.515 E.00785
M73 P60 R0
G1 X62.597 Y103.727 E.00937
G1 X62.756 Y104.427 E.02766
G1 X62.815 Y104.942 E.01997
G1 X62.851 Y105.966 E.03948
G1 X62.802 Y106.832 E.03342
G1 X62.739 Y107.342 E.0198
G1 X62.575 Y108 E.02613
G1 X62.215 Y108.524 E.02449
G1 X62.155 Y108.832 E.01209
G1 X62.218 Y109.19 E.01401
G1 X62.411 Y109.492 E.01381
G1 X62.54 Y109.604 E.00658
G1 X62.65 Y109.885 E.01163
G1 X62.81 Y110.677 E.03113
G1 X62.852 Y111.501 E.03179
G1 X62.818 Y112.196 E.02681
M73 P61 R0
G1 X57.877 Y107.018 E.27575
G1 X57.877 Y104.688 E.08977
M73 P62 R0
G1 X62.818 Y99.476 E.2767
G1 X62.848 Y100.406 E.03585
M73 P63 R0
G1 X62.786 Y101.18 E.02992
G1 X62.681 Y101.696 E.02029
G1 X62.568 Y102.014 E.013
G1 X62.441 Y102.141 E.00692
G1 X62.22 Y102.468 E.01521
G1 X62.155 Y102.828 E.01409
G1 X62.189 Y103.009 E.0071
M204 P1250
G1 X62.792 Y102.92 F9000
M204 P800
;TYPE:External perimeter
G1 F900
G1 X63.003 Y103.151 E.01205
G1 X63.184 Y103.521 E.01587
G1 X63.366 Y104.321 E.03161
G1 X63.431 Y104.903 E.02256
G1 X63.463 Y105.462 E.02157
M73 P64 R0
G1 X63.47 Y105.98 E.01996
G1 X63.419 Y106.867 E.03423
G1 X63.347 Y107.459 E.02298
G1 X63.187 Y108.1 E.02545
G1 X63.006 Y108.51 E.01727
G1 X62.834 Y108.667 E.00897
G1 X62.772 Y108.846 E.0073
G1 X62.858 Y109.066 E.0091
G1 X63.016 Y109.189 E.00771
G1 X63.188 Y109.499 E.01366
G1 X63.348 Y110.116 E.02456
G1 X63.426 Y110.62 E.01965
G1 X63.47 Y111.501 E.03399
G1 X63.43 Y112.342 E.03244
G1 X63.322 Y113.035 E.02702
M73 P65 R0
G1 X63.188 Y113.479 E.01787
G1 X57.259 Y107.265 E.33091
G1 X57.259 Y104.442 E.10877
M73 P66 R0
G1 X63.191 Y98.184 E.33222
G1 X63.352 Y98.774 E.02356
M73 P67 R0
G1 X63.447 Y99.522 E.02905
G1 X63.466 Y100.424 E.03476
G1 X63.399 Y101.266 E.03254
G1 X63.287 Y101.819 E.02174
M73 P68 R0
G1 X63.082 Y102.392 E.02345
G1 X62.896 Y102.564 E.00976
G1 X62.794 Y102.697 E.00646
G1 X62.793 Y102.83 E.00512
M204 P1250
G1 X62.603 Y103.17 F9000
G1 E-.7 F4200
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X63.003 Y103.151 E-.21257
G1 X63.072 Y103.293 E-.08743
;WIPE_END
G1 Z.7 F720
G1 X58.11 Y106.924 F9000
G1 Z.5 F720
G1 E1 F2400
M204 P1000
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.54219
G1 F900
G1 X61.931 Y110.836 E.17392
;WIDTH:0.579419
G1 X62.085 Y110.889 E.00556
;WIDTH:0.616648
M73 P69 R0
G1 X62.239 Y110.942 E.00594
;WIDTH:0.650385
G1 X62.262 Y110.942 E.00089
;WIDTH:0.684122
G1 X62.286 Y110.942 E.00098
;WIDTH:0.717858
G1 X62.309 Y110.943 E.00098
G1 X62.341 Y110.833 E.0049
;WIDTH:0.673941
G1 X62.372 Y110.723 E.00457
;WIDTH:0.630024
G1 X62.403 Y110.613 E.00426
;WIDTH:0.586107
G1 X62.435 Y110.503 E.00396
;WIDTH:0.54219
G1 X62.287 Y109.865 E.02083
;WIDTH:0.578127
G1 X62.202 Y110.01 E.00572
;WIDTH:0.614063
G1 X62.117 Y110.154 E.00607
;WIDTH:0.649999
G1 X62.032 Y110.298 E.00644
G1 X58.34 Y106.607 E.20114
G1 X58.34 Y105.733 E.03367
M73 P70 R0
G1 X61.744 Y109.137 E.18547
G1 X61.801 Y108.32 E.03155
M73 P71 R0
G1 X58.347 Y104.866 E.1882
G1 X58.772 Y104.417 E.02382
G1 X62.149 Y107.794 E.184
G1 X62.308 Y107.079 E.02822
M73 P72 R0
G1 X59.197 Y103.969 E.16948
G1 X59.623 Y103.52 E.02385
M73 P73 R0
G1 X62.37 Y106.268 E.1497
G1 X62.38 Y105.404 E.03329
G1 X60.048 Y103.072 E.12706
G1 X60.473 Y102.623 E.02382
M73 P74 R0
G1 X62.282 Y104.432 E.09857
G1 X62.247 Y103.732 E.027
;WIDTH:0.54219
G1 X61.987 Y103.433 E.0126
;WIDTH:0.578127
G1 X61.898 Y103.288 E.00579
;WIDTH:0.614063
G1 X61.809 Y103.142 E.0062
;WIDTH:0.649999
G1 X61.72 Y102.996 E.00659
G1 X60.898 Y102.175 E.04476
G1 X61.323 Y101.726 E.02382
G1 X61.825 Y102.228 E.02735
M73 P75 R0
G1 X61.691 Y101.278 E.03696
;WIDTH:0.566956
G1 X62.203 Y101.791 E.02417
G1 X62.365 Y101.134 E.02257
G1 X62.404 Y100.667 E.01563
G1 X62.31 Y100.625 E.00343
G1 X61.903 Y101.054 E.01972
M204 P1250
; stop printing object Wood.stl id:0 copy 0
M106 S255
;LAYER_CHANGE
;Z:0.65
;HEIGHT:0.15
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0.0
;0.65
G1 E-.7 F4200
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X62.276 Y100.661 E-.3
;WIPE_END
G1 Z.7 F720
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.65
; printing object Wood.stl id:0 copy 0
G1 X62.206 Y103.097 F9000
G1 Z.65 F720
G1 E1 F2400
M204 P800
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.649999
G1 F900
G1 X62.339 Y103.366 E.01156
G1 X62.478 Y103.515 E.00785
M73 P76 R0
G1 X62.597 Y103.727 E.00937
G1 X62.756 Y104.427 E.02766
G1 X62.815 Y104.942 E.01997
G1 X62.851 Y105.966 E.03948
G1 X62.802 Y106.832 E.03342
G1 X62.739 Y107.342 E.0198
G1 X62.575 Y108 E.02613
G1 X62.215 Y108.524 E.02449
G1 X62.155 Y108.832 E.01209
G1 X62.218 Y109.19 E.01401
G1 X62.411 Y109.492 E.01381
G1 X62.54 Y109.604 E.00658
G1 X62.65 Y109.885 E.01163
G1 X62.81 Y110.678 E.03117
G1 X62.852 Y111.501 E.03175
G1 X62.818 Y112.196 E.02681
M73 P77 R0
G1 X57.877 Y107.018 E.27575
G1 X57.877 Y104.688 E.08977
M73 P78 R0
G1 X62.818 Y99.477 E.27667
G1 X62.848 Y100.406 E.03581
M73 P79 R0
G1 X62.786 Y101.18 E.02992
G1 X62.681 Y101.696 E.02029
G1 X62.568 Y102.014 E.013
G1 X62.441 Y102.141 E.00692
G1 X62.22 Y102.468 E.01521
G1 X62.155 Y102.828 E.01409
G1 X62.189 Y103.009 E.0071
M204 P1250
G1 X62.792 Y102.92 F9000
M204 P800
;TYPE:External perimeter
G1 F900
G1 X63.003 Y103.151 E.01205
G1 X63.184 Y103.521 E.01587
G1 X63.366 Y104.321 E.03161
G1 X63.431 Y104.903 E.02256
G1 X63.463 Y105.462 E.02157
M73 P80 R0
G1 X63.47 Y105.98 E.01996
G1 X63.419 Y106.867 E.03423
G1 X63.347 Y107.459 E.02298
G1 X63.187 Y108.1 E.02545
G1 X63.006 Y108.51 E.01727
G1 X62.834 Y108.667 E.00897
G1 X62.772 Y108.846 E.0073
G1 X62.858 Y109.066 E.0091
G1 X63.016 Y109.189 E.00771
G1 X63.188 Y109.499 E.01366
G1 X63.348 Y110.116 E.02456
G1 X63.426 Y110.62 E.01965
G1 X63.47 Y111.501 E.03399
G1 X63.43 Y112.342 E.03244
G1 X63.322 Y113.035 E.02702
M73 P81 R0
G1 X63.188 Y113.479 E.01787
G1 X57.259 Y107.265 E.33091
G1 X57.259 Y104.442 E.10877
M73 P82 R0
G1 X63.187 Y98.188 E.332
G1 X63.336 Y98.691 E.02021
M73 P83 R0
G1 X63.447 Y99.522 E.0323
G1 X63.466 Y100.424 E.03476
G1 X63.399 Y101.266 E.03254
G1 X63.287 Y101.819 E.02174
M73 P84 R0
G1 X63.082 Y102.392 E.02345
G1 X62.896 Y102.564 E.00976
G1 X62.794 Y102.697 E.00646
G1 X62.793 Y102.83 E.00512
M204 P1250
G1 X62.603 Y103.17 F9000
G1 E-.7 F4200
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X63.003 Y103.151 E-.21257
G1 X63.072 Y103.293 E-.08743
;WIPE_END
G1 Z.85 F720
G1 X62.624 Y110.667 F9000
G1 Z.65 F720
G1 E1 F2400
M204 P1000
;TYPE:Top solid infill
;WIDTH:0.639792
G1 F900
G1 X62.287 Y111.004 E.01806
G1 X61.867 Y110.564 E.02305
G1 X62.269 Y110.163 E.02152
G1 X62.204 Y109.911 E.00986
M73 P85 R0
G1 X62.085 Y109.785 E.00657
G1 X61.969 Y109.603 E.00818
G1 X61.448 Y110.125 E.02795
G1 X61.028 Y109.685 E.02305
G1 X61.741 Y108.972 E.03821
G1 X61.714 Y108.824 E.0057
G1 X61.802 Y108.37 E.01752
G1 X61.985 Y108.038 E.01436
G1 X62.166 Y107.828 E.01051
G1 X62.213 Y107.641 E.00731
G1 X60.608 Y109.245 E.08598
G1 X60.189 Y108.806 E.023
G1 X62.375 Y106.619 E.11717
G1 X62.41 Y105.725 E.0339
M73 P86 R0
G1 X59.769 Y108.366 E.14152
G1 X59.35 Y107.926 E.02302
G1 X62.372 Y104.904 E.16194
G1 X62.324 Y104.502 E.01534
M73 P87 R0
G1 X62.248 Y104.169 E.01294
G1 X58.93 Y107.486 E.17777
G1 X58.511 Y107.047 E.023
M73 P88 R0
G1 X61.966 Y103.591 E.18517
G1 X61.801 Y103.29 E.01301
G1 X61.738 Y102.96 E.01273
G1 X58.315 Y106.383 E.18343
G1 X58.315 Y105.523 E.03259
M73 P89 R0
G1 X62.257 Y101.581 E.21124
G1 X62.351 Y101.119 E.01786
M73 P90 R0
G1 X62.386 Y100.677 E.0168
G1 X62.328 Y100.651 E.00241
G1 X58.06 Y104.92 E.22874
M204 P1250
; stop printing object Wood.stl id:0 copy 0
G1 E-.7 F4200
;WIPE_START
M73 P91 R0
G1 F7200;_WIPE
G1 X58.443 Y104.537 E-.3
;WIPE_END
G1 Z.85 F720
M107