Frames/Instax Frame Deco/Merry Christmas/Individual/Outline.gcode
2024-12-09 23:25:39 -08:00

3540 lines
97 KiB
Plaintext

; generated by PrusaSlicer 2.5.0+win64 on 2022-12-06 at 16:51:54 UTC
;
; thumbnail begin 16x16 648
; iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAAf8/9hAAABrUlEQVR4AW1Tu07DQBD0TxGQEIgoie
; 04iV+x46f8UIRDBBKiSUVFBRKpANFQ0QMNHaLgy5bMojWOnGJyd+Od2bvNrjIej2k2m5HrumSaJsOy
; rC0IP5lMOA7ccDgkXddJCYKAbNtmOI7DQFATwiMGYqye5xGSK77v03Q65UCQALgmwEkMjJomCkjcIo
; oifgr2QBiGDDnjWzMZDPAsRTLCIE1TSpKE4jiuAR6AGUyWkUWr2KhN+AmSEYKiKCjLstpMDGGyLnX6
; We4znosuha71b4AABEKQ5zmVZckrjC4zn96r41osWAXqtkGZhCwAxORuPmkJv6o9uvJVLmhtcBY79L
; k4pKe5RrflmK4Lh15Pey3xS3qwubrJxWQDFFGqf19oLUETN8mAY6Gpiwgn+SfON7fYJXyrjqgKba4R
; Ekl29IMinQeTx7zbEq+zXt0Dkghn6LDyDaSNI8+mh+yEvhcd+ig7dOH2OVuzCxGLM4rONwAhAyItuv
; B08kyjFsgMAMgKg9Fo9DcLmCpsQMrE7QK+QYy9TKKmaaTgBweQMraGYWxBbiEiVVVpMBhQv9+nX5aU
; CaWMs166AAAAAElFTkSuQmCC
; thumbnail end
;
;
; thumbnail begin 220x124 9828
; iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAANwAAAB8CAYAAAACRt5vAAAckUlEQVR4Ae2dZ58VRfbH7xvZ/3/ZdV
; d02XVXBVaRQcKEO/FOzjkRnRGGnFSChGFAcg6SJQkSFnYFRskfoiKKPvOhD3wLtfOrtS49PX27q7qr
; uqvvvQ/OZ3C807dDffuc86tTpyJ5eXnEaPn5+UNs8eLF5NGjR6S7u5sUFBQMscLCwiHW0NBArl27Rj
; Zs2ECKioqGWCwWs7Xi4mJbKykpcbTS0lJuKysrk2Ll5eWBmYzzF7lnPM/A6Tk6jQOrsTNjxgzyww8/
; kJ6eHsuxZzVGKyoqyPnz58nFixfpeZnHuJkDZrm5uUMsGo1aWk5OjqVlZ2fHLWIHGx7iwoUL6c3Fze
; EBjRmDCg9x0aJFpKOjgws2P0ELK1h+QagbeDjOunXrKDz4XvzObgyaxys+P2vWLPq3bW1tgUAXsYIN
; J1dfX0+91Pvvv8/t1RhoZuvs7CSNjY1k8uTJykBTCVlY4FIJoSz43ILX3NxMqqurycyZMy3HGC90sM
; rKSgou/g7/7Sd0ETNsuGlHjx4lX331Fb3RXmEzerVPP/2UXL9+ncLHC1tQoKkY6HgzezEdAPQDPDNs
; Bw4coClNXV2d7RgTgQ42f/58cv/+/SHeTiV0EeMX4YufPHlCtm7dmvAkRWEzg4UQFd8xd+5cT15NNm
; Q6AKUDkLLh8+LtEGFhrOzevZsrt3MDHfLBx48fU4/nB3QUOJzo9OnTaRjZ1NSkBDaj1dbW0hBh9uzZ
; dKDI9mqqIQsaLL9AlAWeG28HQQRjpKWlRUhQcQMdzvHjjz+m54LjqoQugotDbLxmzZqEJyQTNmMIuW
; TJEgp4VVWV1qCFCS4VAPoJHr6P5VhMrBNVMd1AB8CgMUBVd/J0VsAlgm4IcIiN4XGYWMILm1O+xiuM
; 1NTUkJs3b9KwQSVoOkCGgeTFwgKfW/AWLFhAnj17RsM8USVTBDw76GB9fX3ks88+i3s7mdBF4N1kwc
; bj1awMD37//v3k1q1bpL29nRs22aAFDVTQQPoJnvkZnzx5kty9e5fmbW5UTJnQ4W/Wr19PHj58SKZM
; mSIVukiQsJnfcJiCQMwO8carV1MNWdBwqYZQFnhOz5FNPy1dupRbVPHL02E6a/v27fHfycjnIrrAZn
; zb7dixg04dWD2woEALC2CyAVQJHn4PyR/iiKiS6Rd0MEwfIKf0KqIkBE4GbHZhAU+uhtDyzp07dPpA
; Fmi6QAaRSMTCBB8PeBDK8Gw//PBDrtzOTYgpGzrYli1b6Dl7CS0jOsLGDKHljRs3yOHDh+kDdwub35
; CJAuXV/IbPC3QYsM+fP6cCiaiSGTR0uE+XLl2iNZk4HzfQRdxK/7JCSCdhBBcJd47cDv9WAVqY4PID
; QhXg4fNQpLdt20ZVcTcqZhDQmb0cPrd8+XKyc+dOV6FlRFfYzG9GJNZQsjCYZMGWTICpAFBmmLlv3z
; 5aOOxWyZQNXaLxzgMdE1B6e3vpNYlAFwkKNrcKJIpXL1++TD2eX6CFCSwV8HkBD6ChVFBUUAkDdMzj
; bdq0iQo/PKFlRCRvCxo2BhTyANTYQUpWBZqswY15ThUWBHwi4GE5Fp7RwYMHuXI7naDjFVGYp+vq6q
; LXunr1akcvF1ElksiEzerNCQ93/PhxGmrKAk1XuPyCUCZ4ELpQKysiqqiGTnY+Z4QO53j69On49EEi
; 6CI6wObk1ezyNExOIrdLNBBUghY0YKoA9AIeBtzKlSsd8zs33k4EOr9EFKsJcZSGIcR0DZyusBkNbS
; CggKkETXfAZAMoAh1k/j179giJKjpBJ0NEYcbUdaQ++LwRuogfeZtq2JjkjDAGhdDwemnQ/AMPhb6o
; O8S8qYigIhM6P/M5Hi+H323cuJE8ePCAFnEMAU4klNQNNqNXQ/8UTE5iYHmBTdbgxotAhfkNXyLYDh
; 06RHbt2sWV2+kEnR+hJQxLfvAywvSBI3BBhJJuQLMKIefMmUNDTD9BUwWXHxCKgocQHqVOooKKLOhU
; iSgyVEsrb4djY81pJOyw2YWNGITLli2jxaeqQAsaMtkAOt0nqMOYV0N/ETvPJxM6HfI5L8CxcBJLfY
; SAUxlKyoTNCN3UqVNpoSxCH6sBlWyQqQTvo48+Ij/++CP54IMPuHI7N9C1VBYPWIzUlpf4Ap1foWU8
; h1Ph3XSBjRlq91DxcOHChUGDKZkhkwGf8R6ijAkLhCF3iwgqTtABsLWNWeRU+1jSP2V03K5Mfoscac
; sgy+uz4/D5mc/5BpyqUDIo2MzeDG9nvKmDAg3wu7GgwEO7A6xPtAs33UK3oiFnEGSJ7FT7O2RyVZGU
; fC6o0FIIOFWhpBs10g1oRkPugWkDlIVBxlYFmluw/AbRDjbcI3g03C+ee8sLXX1lGdnfOp4LNqPHY9
; 7Or9BShZeLhCmU9AKbeTChLdo333xDB5Us0PyCTAWAxnsAKRu9GtEQmCe3E4Hu/dpCCo8IbEZDmNlc
; EfMUWvrh5VwDp0soKRM2Znhzo8M01ja5hU0HyGSBh3uARr0QRvCTJ7cTgW5jc6Zr0MzeblFtTii9XC
; QI7yZb/ncDm9GjoX8Kpg9Q9R1myLzAhyJwdKpC+wM09nG6byLQTaspJuc7x0iBzWjbm8eTmrJiLbyc
; FOD89G5uRRIvsBm9GmCDvffee0kDGi94CCEBGqp0eHI7EehWNEalg2a0kwOCyuyaXGnQqfZyEVXeLe
; hQUgQ2I1CoC0Q9JiYp/QQNYg7Mb/COHTtGN8pobW21zetEoWusrhjIt8Yphc0YYi4bEFSYt/PDy0kH
; ToV30wU2p3ARVd7ffvstFVRkAyXDZJzPtGnT6DWiAS9PbicC3dKGfF9AM9vh1gwyubJQKy8nHbggvJ
; sq2IyGEiaElygLQ7gVJGCy4Zs3bx6dEuHNWUWg29k6MRDYzN5O17AyomLeTVfvxju4jINz7dq1NLyE
; sKILZG7hgzCCpSIo6jZ+XgZ00+tKlAgjXrxddWlMKXRKgUsV72Y1UDH5e/v2bbqhpNXADho0HvBQXY
; N+kPBqTnmdKHDrmnNI/5TR2hm83ezqXK3CSl+ACzNszODh0BDn3r17dC89HUGzAg8/z507R88bjX3s
; rlEUuul1peRUx1gtYTPahsaJcW/nRTyREVZGdJt3cxNKqobNnP9g0xGEmboDhzwNkKHwmPf6eKFb2Z
; SrPWhGw/RBZ0VB4GFlJBZQOOmXd5MJG/MYyIXg7VCpoitsmLxGaRY7R5FrtLtXTbVV5EDbhFDB1m8I
; MZfVZZGq0pjSsDJQ4FSHk169myhsRoO0jrV22MlVF9DgebGk3+qcvELX01BM/u2hDlIXg6BSVVIUSB
; 7nCJyKcDKM3i3RAAd0mCg/ceIE9XxuPJGVuYENjUh/+uknugQp0WfcQre5JStUUDnZybZ3BkHnVx4X
; CXM46Zd3cxroEFTQdqC7u9sWukRw8ZrdcVEpglXtmD90Ol8R4GbUl5LTHRmhgonXeqqivudxSoELMp
; z0CzajQaT44osv6DSCTNCcwDty5AhdKCpyrjzX/nFzXqgAErVtTeN9z+O0Ac7vcFIFcMzQ4vvKlSu0
; n4ps2IwGj7Z582ZX52h3zc111eRAeziFERHrrRmb/MAlq3czezS0+3769Cn9KRs0lJyhDhKezW2+lw
; i6hY2xpBBGeGxqzpu+CycRGYKJbvmbDOC8wMYMy14+//xzqhzKBO7s2bO0tThPficC3a62SaECxout
; yXuZ1ORk+DoBPgg4HQWTIMNJr7CZPRJ2VvEKGjocYyVDPWduxwvcew1lWtVBqrbVuS+Tjndecj0Bri
; VwuuZvKsNJJ2AAy+7du4VBw9+hDQQUULvPuTnnvpYo6Z8yOiXs86bXycyMYaR17HBSGisKpOIklMCF
; ybsZDeolqj8wWQ6v5/R5AHbmzBk6kc0rwPCeb1dDOTndmZxyv5Vtjr1KOv/5f6Rh4shAVw6kgfMROG
; aYmO7v74/3D0lkmEzHFlAix+Y511Ut+SRoAPz0avPG/5F0vD2MVOZlBr5Ux1fgklkwEYGCGaYPrIBa
; sWIFXbPm5ph20LXU1wwII5mkf8rolLCdZSOoV2uc8DpRvSA1DZyPwLkFAxUqqAxBj0y0c4CqiQ3a8T
; unfE0UOISQ5zvfCRUwbu3fHSOpMALYaqLjfGm5kAYuBMAxQz6HXpC//vqrlHk78/ltac0OFTBeDCHk
; jDG/p8JIeSzft05eaeBCBNz27dvpRhnYwfXq1avSgEs1YaSv4BXq1eqz3hoyRtPApYGjC1kBG0JLY5
; iJdgirVq3yBFwqCiPwalVFuZZjNA1ciosmyNlQgWJVhYIcDtMAUDOR14kct3VAGDnQPjFwCPyyuDAy
; aVR87KWBS08LxA39ULCJyPHjxx0/CzEFNZPLly/nOvacptKUqYOEMLIs+89U7q/Jmzho7KWBSwNHDa
; EiFohif2xeQOHpsOEIOobZfW5Lm56ds1TY4ZrXqFdrGTeClJcUDxl7aeBSvLQLFSbob4mekE6T3VaG
; vA7NgABsT0/PoP/X3ViRMnI/jMn99Tlj6XiyGnuqgfOy6lvr4mVRL7epJYscbX+XNrlBr0SsVvbTy1
; lBhxwMXsqu6JjX0FNy1qxZVGzBf69OEmHkPwPhodNnWB1kG4SRWF58PIUJOFfr4awuRgfhZFZ9zPJB
; oT0A4Ousq/DFyxmhQ2nWgwcP6Epwr7AZ7fih/eTmsnptgLncPlL4b0SM1UE2Zo4aNJYSvejdAufr8p
; ywK5UdFQXky85RCR8axAR4P3g91cCh3cF3331HN8qQCRrNA5uLlA5uncxYB1ldmD1kLAXh3UIHnKo8
; rqm8iOyv/CvXgwR4q5rzaCsB2dDNmTOHhpCsx4hM2LzUQar2QrKNyf3NE99IOI50Bi4lmggtKHidnB
; 14K/I+VHg99O7AAkyv0DFhY+/evRQONypmIkslYcRYB1mXN56OC92BS5k2eVZebmXeq7ahZSKz83pO
; sGGeDCEk5thEcjweW98arpbiXiwujGQMpz0j2bjghS10wCXD9MDU4glkfdErrqCjb9jfcr0PmwoGwZ
; cIHLTFu3v3LvVubnM+K+sa8GqpWAfZkP32kHERlHeTPSWQFK3OraB7r3AM2V0+QspAgMq5uTWbAohi
; YKwpAxAov4JHW7dunVTQYKlYBwmvVj0g9/PAFlbBJGk386itqiCz8keSQzWvSR8g8IBnOseR+xtmkE
; +n5dOlLwBkdmMpBXJKQ2UcShHD36dSfxEYE0aaskYnHA+6h5MigklS7w8H6JbmjSCnGv4RyGACmAgJ
; UUgMdZGByQxwwY51vJsy9Y/xexOvg/wDqc+bIASbV+8WZP4W+A6oKoFjIspH0eGhk8ST2T6r/wddIN
; qW8QrdJBHPNZm8m+/A6eTlmIjSWzDctYiSNnkWF0aiGfHnqcq76RhOJgROZy/nBrouiSJK2sTthdz/
; Cqkpzh/0LP0MJ72okzLCSQocDpRMXi5RPtczIKIcViCipM3ejMKI+TnKgC1M4aQwcH57OZmhJRNR0q
; GlPwZhZPGkl6gwUleQyQ2bqtxNh3AyDlwYvZwb6NpLc7jrLdPm3vZV/o16tdZ3R5Cq8lLLZ5dsuZsy
; 4FR5Ob+gQ71l2supM1YHaRRGgg4ltQROZy/nBTozePByJwOam0tmMwojTO4XgU0H76ZSLPEEXBBeTi
; Z0vWVvhmow625sgaiVMKICNq9CSVDebQhwXr1cWKDrLn43HVZKsBcLRAeEkVjU9tmoDiX98m5uxRJY
; bm4uH3CqQssgoMNSmt6PFqXDSo8WXyA66U16X8MCW5DezRI4VV5ONJ+TDR36ivT19dFNMuDl1pemgX
; NjrA6SCiP5E5TAlmxCCYNNCLggQktZ0MGrYbOMJUuWxH/XVTwuVANdBzPWQdaUFTvC5iZn8xs234HD
; gbx4OdWhpRfoYNji9+uvv6b9II0QNpYVpsNKAWN1kLPqisiVK1dolBA0bGEKJR2BCzt06N24Zs0aul
; o7UT63rfKNUA36IOzFAtFXSG1JQfzezZs3j24cqRtsuno3rHnEYuUIO6CfoaVq6ObPn09XZHd2dtrm
; dotKx4Rq8PttxjpIc/iIAYTuZACvtbU1DZsNbOiWjevHyz9iPHDYoQNgT548oX34eXK7tpIccrktvV
; bObMY6yPrCLNtcDe3XsTkJdvrRETavoaQX4NDz5saNG3TfP/xNPKS0A05GaOkHdBBEIIygL6RTXsfA
; q6ksJ3uq0nmc0Yx1kNUVZVz3Eh7u2rVr5MCBA6GFTbZ3Q4v7p0+f0mhriGgi08v5BR0DD24aKiQ2zE
; AbcxFBBfZxxduhAkKlsTrIxtxxXPfOGELiBYYpF4SY2EJZV9hUhJJG4HB8eHt2DkbBxBI43aCzAw/K
; I3I1eDe3KmZ3aepsXpjIeOsgeYQRdDLDpiNoGygKmk6wufFuePnjGrDhilmdhEWjUWvgwgAdNjS8c+
; cOvUi73MEJvJaK1OnVb2W8dZA8oojRq+3bt4/mL9iiS2fYZISS+InrRX9SeHozaIOAw4F4gdMBOmzR
; i9h4586dQoJKIvCm1RSHChCZXo3VQdYWRaWBZnwWCxcujAsqyQgbDGkMQANw+H4rz8ZgiwMXFuggQy
; OEnDZtmmsl0wzejpbUCylf1EG+IQU0u1wNeR3CTGxuwkKusMGWCDhcF1PHrSa5zbANAk436Izg4aKQ
; r23atCn+puQRVJzs/drUCieNG2WgH6RK0Mwh5LJly2h0ggoVJ9BkwqYib2PjHIUVOJYdbMLAieZzsq
; GDIIKNMqBCulUyrWxqTYxcSaEGrDIWiLoBzWjIb7788ks6fYDPhBG22bNn07leRFl2JVxWsA0BTifo
; 8EDOnj1Lbt68SScQ3aiYicBLNdhYHWRj9tueIOMBzSlXw/ft2bMnvgFKWGDDZ44ePUqFIGxN5gY2S+
; CChI6BhzchcjW4bF5BhRe8FQ05oYLFq1djdZC8/SBVgWYOIVHriukD5Hh2oOkAG/PGS5cupcfmgU0I
; OFHoZOZ0TPKH+uNGybQDb3kKwWbuBykKGC9koqCZDWoz1irqBJsROHwGK07wYnBaCeAEW05ODongoE
; FBZwQPOdrt27dpYi0iqPCCV1dRGipg3NqLjTKGxXcQDQo0XmEEgxlLqFAG5QSaLDXSCTYUZ6NcDZUz
; iQqTRUJJwEaBW7lyJQkaOpRmPX/+nCakIoKKCHhza5N/z7UXC0QH7yAqEzIZoFmFkFChr1+/TqMbfE
; eQsDGhbvHixfR3XmEbBBxcOsK3RCcgEzozeLjREERQTY2wxym38wLe0tqsUMEjakwYqY+OVQKZKtDM
; 6QTWjGG+FZ/1EkK6gQ2G89i2bRudM5Th2YywxUNKqC7Hjh3zFTrc0NOnT9Pv5hVUvIDXVTI+KTt1Gf
; fFttpB1AtgvJDxgCYijOBcz5w5Q8Uzv2ADBzt27KBV/nbr29zkbUOAY9bd3U127dpFb45K6FAGs2DB
; Aq7czg10VuA1F2Um3Q468TrIzFHSAAsSNLNh2c/58+fpS1klbIjyVq9eLdwuQRQ2ChwrvoThIrdv30
; 76+/vpHIkM6IzgQY3CpCGgFhFUZIHXE/072VUe/g09IIz8rw5yGKnNn+QJLDeQyQCNRxjBT7yYHz9+
; TOsxnUAThQ1CHQrgsWAZ56MatjhwRuhgWM+ESWdRT2cHHm7epUuXaE2dWyXTC3iw6pJCMjv7r2R13n
; ByviWc/UzYAtGWcSNIRWmJb4DxQuYVNKsQEvnUqVOnqLAiCpqdZ4N2gAXL5nk3r7AlAi47O/sFcGbo
; YIBjy5YtnvO6vXv30kJPEUFFFXgVJTEyNe8t8kHWn8jB6tdC5e3idZA5Y30BLGjQzOEjwIOK6TWEXL
; t2LV3JwBNCyoRtCHBW0OHEIY9ijkQUOsxhQGLFzeYVVGSAxwNffVE2mZv1KlX3/qV5X5O4MDJ2OKks
; LlQKlyhkqkEzh5D4b1SooJBdFDY08+nt7R3i0VTDZgucFXSYBEQ4CCUTybgTdLgRJ06coBPZeCu5UT
; L9AA/eriv6BvV2R2v/riVsTBhpyHpLCViqIOMBza0Cie9HPeatW7doHuYEG/4G4SPGI0oGg4ItIXBW
; 0OEGbNiwgZw7d842xMTnAOcnn3wiJKi4hY4XPDv42vMzyILMl8nWkr9oE2KyOsj2MX8iVUW5UsFyAx
; gvZDJA4xVGZs6cSatBcC12IeTBgwepEonvDRI2ChwOwgsdq0hB4Snao5kvDGueEEZ6UTKDAq82lkt6
; fhNUTtYH28krXgc54fXA4NIZNLPBa2EOzQwdximrpLIyv2GLAycKHW4cJiWh8EA5QqXKokWL6OJCO7
; XICTq/wTMDyASVJdnDAxFUjBtl1EbfDQQuEcD8As1JhYTRaZ+BHA1eD2kM5tVwLfhbXWAbBJwddInA
; mzt3Lnn27Bn5+eef6cXKmD6QCZ5b+IIQVFgdZOuAMFIRK1AGk5+QqQbNPN5QJogayF9++YV6NhFxxA
; /YsrKyBgMn6u1QMXL16lVy8eJFsn//fuE5OxngqYKvvLiITI+OJB/+Nn2gEjZWB1mX/Y4yoLwCJhMy
; L+GjnQq5atUquqIchRUYl/icF68mG7aEwDlBh3oz5Gp4CCyvw41GVQCWnusOngh8LQXjqaACKGSHmE
; zuh1erLIxqBZcoZLJAE/VqrGIEc2v4W+bV8G/MI2NKS2YI6QU2ChwOIAIdOhRh/RKrpjYafo+cjq1p
; EwXP6UHwgicbvpqiKOnKeZ16O1mCChNGGiaNDBwqHSBzAxoMc3IIJTH2rJR1jEc4AegLqkJIXtjiwN
; lBx8DDBT18+JC6aycVc+vWrXRtE5qA2k0h+AGeKHyJAESIOTX3n9Tb7SpzX4/5YqOMYaQ6d4JUUPwA
; TAQyGaAlgg0FzZiHw/yaOXQ0h5DQGh49ekSjMr9CSCvYBgFnBx0UyO+//56WZ/EKKpBk0SgGfSDcQK
; cCPDfwmSHEbjIQVNa4qMeM10Fm/IWUxopCAZcbyFSCBkOtL9sog1cYgaqOjSQxYR4UbEOAM4OHGweX
; jfARN0BUxYSqhioVLPuxW+TqdON1g6/sN2/3P0Hlb1zejtVB1maP0RqsoCGzAw2hM1YNYLEy/i0i97
; MxCvCwwBXRl+p8zWyZmZnWwMEAC9w22h7wCiqJwMPcCCYnEUcnupkywXMDnxsA6wa83fxJf6bgIcz8
; ovkNcqntTfKfjlHkYuub5HDNa6Q3fzhpH/07KoyUF+VpA5MMwHgh8woaDKBg/ECY8yr3s27QcAYq8z
; UzbBQ4HMDs3Q4dOkTXxOEmOOV2vODhWBcuXCBHjhyhNYB+gecWPl4Ay2KFpCNnFJk1/iXSM24YVR27
; xv6eTB/z/wMe7Xek+a0/kqrsscog8RswEchkgIb/j8ax9+7do55NBDQnYYSt/UQE5wdsceAYdPBo2H
; xh48aNhCe3E4UOD2vz5s20mWaiBa66wucEYukAeJWFOaQ+dxypi2aQ2gErz88ONVgqIXMCjU1k379/
; ny7vwnXImMQ2hpD4N9IdiIHwnLLzNTNsg4CDe4WECugSuVlZ4AE2hJis0lsWeKLwyQJQ1CvqCpVbwG
; RCxsJF5FgYi8YeI7JAMxvCdIxJjH9cuwzYzKDFgcOJQNDA+iKjt5MNnRk83Ni+vj763cbfyQLPDXwq
; AAyLublXIs+CFzT8BADr16+nfycjfOQVRjBtAPBwLFkh5BDgHjx4QHMqKzfqB3hIhrF/ANQnM5BBw5
; esEHq5F7IhMwogmC/DeEThhJ+gGQ3fh1JFdFvGZ2TCNmnSJPJfI13Eg74/KowAAAAASUVORK5CYII=
; thumbnail end
;
;
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
M73 P0 R17
M201 X2500 Y2500 Z400 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X180 Y180 Z12 E80 ; sets maximum feedrates, mm / sec
M204 P1250 R1250 T2500 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z2.00 E10.00 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M107
;TYPE:Custom
M862.3 P "MINI" ; printer model check
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S170 ; set extruder temp for bed leveling
M140 S70 ; set bed temp
M109 R170 ; wait for bed leveling temp
M190 S70 ; wait for bed temp
M204 T1250 ; set travel acceleration
G28 ; home all without mesh bed level
G29 ; mesh bed leveling
M204 T2500 ; restore travel acceleration
M104 S225 ; set extruder temp
G92 E0
G1 Y-2 X179 F2400
G1 Z3 F720
M109 S225 ; wait for extruder temp
; intro line
G1 X170 F1000
G1 Z0.2 F720
G1 X110 E8 F900
G1 X40 E10 F700
G92 E0
M221 S95 ; set flow
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
M900 K0.2 ; Filament gcode LA 1.5
; ; Filament gcode LA 1.0
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0.0
;0.2
G1 E-1 F4200
M73 P1 R17
G1 Z.2 F720
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
; printing object Outline id:0 copy 0
G1 Z.4
G1 X73.731 Y98.967 F9000
G1 Z.2 F720
G1 E1 F2400
M204 P800
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.419999
G1 F1200
G1 X73.676 Y98.925 E.00217
G1 X73.282 Y98.072 E.02946
G1 X73.076 Y97.42 E.02144
G1 X72.386 Y94.822 E.08428
G1 X71.696 Y92.41 E.07866
G1 X71.473 Y91.851 E.01887
G1 X71.126 Y91.102 E.0259
G1 X70.336 Y89.702 E.0504
G1 X69.027 Y87.645 E.07643
G1 X68.128 Y86.294 E.0509
G1 X67.37 Y85.111 E.04404
G1 X67.021 Y84.627 E.01873
G1 X66.62 Y84.159 E.01932
G1 X66.148 Y83.731 E.01995
G1 X65.595 Y83.364 E.02082
G1 X64.969 Y83.073 E.02164
G1 X64.477 Y82.912 E.01625
G1 X63.687 Y82.744 E.0253
G1 X63.081 Y82.671 E.01914
G1 X62.233 Y82.622 E.02663
G1 X61.732 Y82.507 E.01613
G1 X61.303 Y82.262 E.01547
G1 X60.973 Y81.976 E.01371
G1 X60.679 Y81.549 E.01623
G1 X60.501 Y80.978 E.01876
G1 X60.48 Y80.68 E.00938
G1 X60.478 Y69.997 E.33493
G1 X60.503 Y69.598 E.01255
G1 X60.625 Y69.174 E.01384
G1 X60.873 Y68.735 E.01581
G1 X61.136 Y68.474 E.01162
G1 X61.54 Y68.177 E.01571
G1 X61.93 Y68.043 E.01292
G1 X62.431 Y67.965 E.01591
G1 X116.732 Y67.967 E1.70256
G1 X117.231 Y68.054 E.01586
G1 X117.747 Y68.301 E.01795
G1 X118.091 Y68.614 E.01456
G1 X118.403 Y69.065 E.0172
G1 X118.528 Y69.446 E.01256
G1 X118.592 Y69.962 E.0163
G1 X118.582 Y80.886 E.34253
G1 X118.438 Y81.427 E.01754
M73 P2 R17
G1 X118.246 Y81.763 E.01214
G1 X117.911 Y82.165 E.01639
G1 X117.413 Y82.477 E.01845
G1 X117.134 Y82.555 E.00908
G1 X116.637 Y82.631 E.01575
G1 X85.427 Y82.631 E.97859
G1 X84.67 Y82.674 E.02376
G1 X83.657 Y82.867 E.03234
G1 X83.07 Y83.069 E.01946
G1 X82.438 Y83.38 E.02208
G1 X81.87 Y83.755 E.02135
G1 X81.358 Y84.183 E.02093
G1 X80.754 Y84.799 E.02704
G1 X79.928 Y85.814 E.04104
G1 X77.661 Y88.836 E.11844
G1 X77.267 Y89.399 E.02156
G1 X76.868 Y90.039 E.02363
G1 X76.277 Y91.156 E.03965
G1 X75.745 Y92.41 E.0427
G1 X75.045 Y94.858 E.07982
G1 X74.334 Y97.524 E.08653
G1 X74.085 Y98.261 E.02439
G1 X73.758 Y98.913 E.02287
M204 P1000
G1 X73.733 Y99.472 F9000
M204 P800
;TYPE:External perimeter
G1 F1200
G1 X73.583 Y99.401 E.00521
G1 X73.352 Y99.122 E.01135
G1 X72.929 Y98.208 E.03157
G1 X72.714 Y97.525 E.02246
G1 X72.024 Y94.928 E.08424
G1 X71.334 Y92.514 E.07874
G1 X71.13 Y92.008 E.0171
G1 X70.792 Y91.277 E.02527
G1 X70.018 Y89.904 E.04939
G1 X68.713 Y87.854 E.0762
G1 X67.812 Y86.5 E.051
G1 X67.064 Y85.331 E.04352
G1 X66.733 Y84.87 E.01779
G1 X66.363 Y84.435 E.01789
G1 X65.937 Y84.043 E.01817
G1 X65.434 Y83.705 E.01899
G1 X64.874 Y83.441 E.01941
G1 X64.397 Y83.28 E.01578
G1 X63.641 Y83.119 E.02424
G1 X63.059 Y83.048 E.01838
G1 X62.382 Y83.008 E.02127
G1 X61.774 Y82.904 E.01935
G1 X61.312 Y82.731 E.01547
G1 X60.855 Y82.406 E.01757
G1 X60.561 Y82.083 E.0137
G1 X60.333 Y81.705 E.01383
G1 X60.128 Y81.049 E.02155
G1 X60.103 Y80.693 E.01117
G1 X60.101 Y69.998 E.33536
G1 X60.116 Y69.705 E.0092
G1 X60.205 Y69.209 E.01578
G1 X60.404 Y68.767 E.01522
G1 X60.698 Y68.347 E.01606
G1 X61.085 Y68.027 E.01575
G1 X61.507 Y67.771 E.01548
G1 X62.06 Y67.614 E.01802
G1 X62.418 Y67.588 E.01125
G1 X116.765 Y67.59 E1.70401
G1 X117.347 Y67.691 E.01852
G1 X117.681 Y67.851 E.01162
G1 X118.094 Y68.094 E.01502
G1 X118.51 Y68.515 E.01854
G1 X118.742 Y68.896 E.01401
G1 X118.908 Y69.425 E.01737
G1 X118.969 Y69.962 E.01693
G1 X118.966 Y80.755 E.3384
G1 X118.864 Y81.389 E.02016
G1 X118.692 Y81.796 E.01383
G1 X118.389 Y82.201 E.01586
G1 X118.045 Y82.548 E.01533
G1 X117.56 Y82.827 E.01755
G1 X117.011 Y82.981 E.01785
G1 X116.652 Y83.008 E.0113
G1 X85.427 Y83.008 E.97904
G1 X84.739 Y83.045 E.0216
G1 X83.777 Y83.224 E.03066
G1 X83.234 Y83.409 E.01799
G1 X82.644 Y83.696 E.02057
G1 X82.11 Y84.045 E.02001
G1 X81.627 Y84.447 E.01971
G1 X81.042 Y85.043 E.02617
G1 X80.23 Y86.041 E.04034
G1 X77.963 Y89.062 E.11844
M73 P3 R17
G1 X77.587 Y89.599 E.02056
G1 X77.201 Y90.216 E.02279
